| Destination | cts/mn | Destination | cts/mn | Destination | cts/mn | Destination | cts/mn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrique du sud | 7.70 | Algérie | 16.50 | Allemagne | 2.88 | Andorre | 5.76 |
| Angola | 16.79 | Anguilla | 18.36 | Antigua et Barbades | 15.96 | Antilles Neerlandaises | 13.17 |
| Arabie Saoudite | 20.37 | Argentine | 3.83 | Arménie | 9.96 | Australie | 3.24 |
| Autriche | 3.06 | Azerbaïdjan | 16.02 | Bahamas | 7.05 | Bahrain | 19.50 |
| Bangladesh | 12.27 | Barbades | 15.03 | Belarus | 25.74 | Belgique | 3.17 |
| Belize | 20.21 | Bermudes | 8.70 | Bolivie | 11.75 | Brésil | 6.33 |
| Brunei | 5.51 | Bulgarie | 7.79 | Cameroun | 22.14 | Canada | 2.63 |
| Chili | 3.21 | Chine | 3.18 | Chypre | 4.74 | Colombie | 8.79 |
| Corée du Sud | 5.73 | Costa Rica | 5.97 | Côte d'Ivoire | 16.91 | Croatie | 6.71 |
| Danemark | 3.14 | Egypte | 16.20 | Emirats Arabes Unis | 28.07 | Equateur | 16.74 |
| Espagne | 2.76 | Estonie | 4.29 | Etats-Unis | 3.00 | Ethiopie | 32.39 |
| Finlande | 4.67 | France | 2.50 | Gabon | 12.05 | Gambie | 20.61 |
| Géorgie | 9.90 | Ghana | 9.60 | Gibraltar | 4.77 | Grèce | 4.47 |
| Grèce -Thessaloniki | 4.47 | Grenada (incl Carriacou) | 17.88 | Guadeloupe | 5.50 | Guam | 3.45 |
| Guatemala | 13.80 | Guinée | 16.62 | Guyane Française | 10.00 | Haïti | 21.12 |
| Honduras | 30.86 | Hong Kong | 2.97 | Hongrie | 4.19 | Île Maurice | 13.61 |
| Iles Cayman | 15.81 | Îles Vierges USA | 8.73 | Inde | 14.67 | Indonésie | 10.52 |
| Irak | 16.52 | Iran | 14.94 | Irlande | 4.56 | Islande | 4.31 |
| Israel | 3.89 | Italie | 3.02 | Jamaïque | 6.33 | Japon | 3.95 |
| Jordanie | 17.97 | Kazakhstan | 15.11 | Kenya | 18.92 | Kowëit | 11.28 |
| Lettonie | 14.33 | Liban | 13.01 | Liechtenstein | 6.24 | Lithuanie | 9.57 |
| Luxembourg | 3.51 | Macao | 6.15 | Madagascar | 24.05 | Malaisie | 3.53 |
| Malawi | 7.29 | Maldives | 22.20 | Malte | 12.83 | Maroc | 20.88 |
| Martinique | 5.50 | Mexique | 10.08 | Monaco | 5.43 | Mongolie | 4.71 |
| Mozambique | 14.03 | Namibie | 11.21 | Népal | 29.24 | Nicaragua | 19.25 |
| Niger | 16.17 | Nigéria | 12.17 | Norvège | 3.09 | Nouvelle Zélande | 3.74 |
| Palestine | 7.61 | Panama | 6.33 | Pays Bas | 2.99 | Pérou | 6.44 |
| Philippines | 17.09 | Pologne | 3.77 | Porto Rico | 3.18 | Portugal | 3.60 |
| Qatar | 27.57 | République centrafricaine | 14.49 | République Dominicaine | 8.67 | République Tchèque | 3.65 |
| Réunion | 5.50 | Roumanie | 11.12 | Royaume-Uni | 2.96 | Russie | 5.73 |
| Rwanda | 14.03 | Sainte Lucie | 26.96 | Salvador | 12.03 | Sénégal | 18.78 |
| Serbie | 10.82 | Seychelles | 20.06 | Sierra Leone | 19.08 | Singapour | 2.31 |
| Slovaquie | 8.10 | Slovénie | 6.27 | Suède | 2.99 | Suisse | 3.41 |
| Taiwan | 3.18 | Thaïllande | 6.09 | Trinidad Et Tobago | 14.55 | Tunisie | 20.88 |
| Turquie | 15.03 | Ukraine | 12.62 | Uruguay | 14.63 | Venezuela | 4.61 |
| Vietnam | 26.13 | Yémen | 18.38 | Zambie | 10.28 | Zimbabwe | 9.30 |
Votre compte
Téléphonez à prix réduits ! Nouvelle formule simplifiée, ouverte à tous.
Coup de coeur : IllicoDom Service à domicile . Bénéficiez d'avantages financiers, avec un service de grande qualité.